Merci de vous placer suivant cette grille de départ. Un membre de votre équipe, identifié par un bracelet tiendra le vélo du participant
| DEPART 24 heures VTT de CERGY 2025 | |||||||
| PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| solos | duos | trios | quator | Equipes de 5 | Equipes de 6 et VAE | ||
| 101 | 124 | 20 | 30 | 40 | 501 | 601 | 622 |
| 102 | 125 | 21 | 31 | 41 | 502 | 602 | 623 |
| 103 | 126 | 22 | 32 | 42 | 503 | 603 | 624 |
| 104 | 127 | 23 | 33 | 43 | 504 | 604 | 625 |
| 105 | 128 | 24 | 301 | 44 | 505 | 605 | 626 |
| 106 | 129 | 25 | 302 | 45 | 506 | 606 | 627 |
| 107 | 130 | 201 | 303 | 401 | 507 | 607 | 628 |
| 108 | 131 | 202 | 304 | 402 | 508 | 608 | 629 |
| 109 | 132 | 203 | 305 | 403 | 509 | 609 | 630 |
| 110 | 133 | 204 | 306 | 404 | 510 | 610 | 631 |
| 111 | 134 | 205 | 307 | 405 | 511 | 611 | 632 |
| 112 | 135 | 206 | 406 | 512 | 612 | 633 | |
| 114 | 136 | 207 | 407 | 513 | 613 | 634 | |
| 115 | 138 | 408 | 514 | 614 | 635 | ||
| 116 | 139 | 409 | 515 | 615 | 636 | ||
| 117 | 140 | 410 | 516 | 616 | 637 | ||
| 118 | 141 | 411 | 517 | 617 | 638 | ||
| 119 | 142 | 412 | 518 | 618 | |||
| 120 | 143 | 413 | 519 | 619 | 901 | ||
| 121 | 144 | 414 | 520 | 620 | 902 | ||
| 122 | 145 | 415 | 522 | 621 | 903 | ||
| 123 | 416 | ||||||
| 417 | |||||||
| 418 | |||||||
| 419 | |||||||
| 420 | |||||||
| PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| sous réserve de modifications | |||||||
| Ce numéro de porte sera indiqué sur l'enveloppe que vous aurez récupérée lors du retrait des dossards | |||||||
