DEPART 24 heures VTT de CERGY 2024 | |||||||||
PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES | EQUIPES |
2 | 631 | 302 | 101 | 117 | 133 | 209 | 414 | 514 | 606 |
3 | 632 | 303 | 102 | 118 | 134 | 210 | 415 | 515 | 607 |
4 | 633 | 304 | 103 | 119 | 135 | 211 | 416 | 516 | 608 |
5 | 634 | 305 | 104 | 120 | 136 | 212 | 501 | 517 | 609 |
6 | 635 | 306 | 105 | 121 | 137 | 402 | 502 | 518 | 610 |
20 | 636 | 307 | 106 | 122 | 138 | 403 | 503 | 519 | 611 |
21 | 637 | 308 | 107 | 123 | 139 | 404 | 504 | 520 | 612 |
22 | 638 | 622 | 108 | 124 | 140 | 405 | 505 | 521 | 613 |
23 | 639 | 623 | 109 | 125 | 141 | 406 | 506 | 522 | 614 |
30 | 640 | 624 | 110 | 126 | 202 | 407 | 507 | 523 | 615 |
31 | 641 | 625 | 111 | 127 | 203 | 408 | 508 | 524 | 616 |
32 | 901 | 626 | 112 | 128 | 204 | 409 | 509 | 525 | 617 |
902 | 627 | 113 | 129 | 205 | 410 | 510 | 602 | 618 | |
903 | 628 | 114 | 130 | 206 | 411 | 511 | 603 | 619 | |
904 | 629 | 115 | 131 | 207 | 412 | 512 | 604 | 620 | |
906 | 630 | 116 | 132 | 208 | 413 | 513 | 605 | 621 | |
PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE | PORTE |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
sous réserve de modifications | |||||||||
Ce numéro de porte sera indiqué sur l'enveloppe que vous aurez récupérée lors du retrait des dossards |